Rangka Asas Kertas Kerja Perniagaan
Modul ini akan menggariskan satu rangka asas sesuatu kertas kerja...
Ramai di antara kita yang berwawasan untuk menjadi seorang usahawan – samada usahawan kecil dan sederhana untuk memperoleh pendapatan sampingan bagi menampung kehidupan harian, atau usahawan korporat yang menjana pendapatan perniagaan sehingga berjuta Ringgit atau lebih. Kerajaan Malaysia juga menyokong usahawan-usahawan tempatan dengan menawarkan kemudahan-kemudahan kewangan berbentuk geran dan pinjaman – ini adalah kerana perniagaan-perniagaan yang diusahakan oleh para usahawan negara boleh menjana ekonomi negara dari pungutan cukai, perkongsian untung dan juga menarik minat pelabur asing untuk melabur dalam negara kita Malaysia.
Walau bagaimanapun, ramai yang tidak tahu kewujudan kemudahan-kemudahan kewangan yang rasmi dan sihat yang dianjurkan oleh kerajaan Malaysia dan badan-badan berkanun. Ramai juga yang tahu wujudnya dana-dana geran dan pinjaman ini, tetapi tidak tahu bagaimana untuk menulis kertas kerja untuk memohon pembiayaan-pembiayaan tersebut.
Kursus Asas Menulis Rancangan Perniaagaan ini disediakan bagi membantu anda untuk:
mengenalpasti rangka asas sesuatu kertas kerja | ||
menulis kertas kerja perniagaan bagi tujuan memohon dana geran atau pinjaman | ||
mengenalpasti saluran-saluran pembiayaan yang anda boleh cuba untuk memohon pembiayaan bagi perniagaan anda |
Pengenalan | |||
Menulis Rancangan Perniagaan Anda | 00:01:00 | ||
1.0 Ringkasan Eksekutif | |||
Ringkasan Eksekutif | 00:02:53 | ||
Huraian Ringkas Projek | 00:00:00 | ||
Objektif Projek | 00:00:00 | ||
Jumlah Pembiayaan Yang Dipohon | 00:00:00 | ||
Contoh Karangan Ringkasan Eksekutif | 00:00:00 | ||
2.0 Produk atau Perkhidmatan | |||
Apa Produk atau Perkhidmatan Yang Anda Nak Niagakan? | 00:00:00 | ||
Huraian Produk atau Perkhidmatan | 00:01:26 | ||
Contoh Karangan Menghuraikan Produk atau Perkhidmatan | 00:02:00 | ||
Gambar dan Lakaran Produk atau Perkhidmatan | 00:00:29 | ||
Model Perniagaan (Business Model) | 00:03:00 | ||
3.0 Analisa Pasaran (Market Analysis) | |||
Komponen-Komponen Analisa Pasaran (Market Analysis) | 00:05:00 | ||
Potensi Pasaran (Market Potential) | 00:04:00 | ||
Contoh Karangan Potensi Pasaran (Market Potential) | 00:00:00 | ||
Sumber: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) | 00:00:00 | ||
Contoh Karangan Model Perniagaan (Business Model) | 00:00:00 | ||
Analisa Saingan Sedia Ada (Competitive Analysis) | 00:06:00 | ||
Contoh Pembentangan Analisa Saingan Sedia Ada (Competitive Analysis) | 00:00:00 | ||
4.0 Peralatan | |||
Senarai Peralatan Yang Diperlukan | 00:00:00 | ||
Contoh Senarai Peralatan Yang Diperlukan | 00:00:00 | ||
5.0 Kos Projek | |||
Mengenalpasti Jenis-Jenis Kos Sesuatu Projek | 00:05:00 | ||
Rumusan |
No Reviews found for this course.